Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 | empty T T T T T |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | empty T T T T B |
| 3 | Brighton Hove Albion | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 | empty T B H T T |
| 4 | Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | empty T H H H T |
| 5 | Leeds United | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | empty T H H T H |
| 6 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | empty H H T H T |
| 7 | Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | empty T H H H T |
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | empty T T H H B |
| 9 | Newcastle United | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | empty H T H B T |
| 10 | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | empty T T B H B |
| 11 | Ipswich Town | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | empty T B B T B |
| 12 | Manchester United | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | empty B T H B H |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | empty B H H T B |
| 14 | Sunderland A.F.C | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | empty B T H B B |
| 15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | empty B B T B H |
| 16 | Aston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | empty B B H B T |
| 17 | AFC Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | empty B H H H B |
| 18 | Coventry City | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 | empty B B B B T |
| 19 | Fulham | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | empty B B B H H |
| 20 | Tottenham Hotspur | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 | empty B B H H B |
BXH Bundesliga mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 | empty empty T T T T |
| 2 | Bayern Munchen | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 | empty empty T H T T |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 | empty empty T T T H |
| 4 | Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | empty empty T T H B |
| 5 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | empty empty B T H T |
| 6 | FSV Mainz 05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | empty empty H T B T |
| 7 | SV Elversberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | empty empty T T B H |
| 8 | Werder Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | empty empty B T H T |
| 9 | RB Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | empty empty T B T B |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 | empty empty H B T H |
| 11 | Schalke 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | empty empty B H T H |
| 12 | SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | empty empty H B B T |
| 13 | FC Koln | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | empty empty T B H B |
| 14 | TSG Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | empty empty B B T B |
| 15 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | empty empty B T B B |
| 16 | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 | empty empty B B B T |
| 17 | Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1 | empty empty H B B B |
| 18 | Borussia Monchengladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 | empty empty B B B B |
BXH La Liga mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 21 | T T T T T T |
| 2 | Atletico Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 16 | H T B T T T |
| 3 | Real Betis | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 16 | T B T T T H |
| 4 | Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 15 | T T B T T B |
| 5 | Sevilla | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 | T B H T T B |
| 6 | Alaves | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 11 | H T T B B H |
| 7 | Deportivo La Coruna | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | H T T H B H |
| 8 | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 | B T H T B T |
| 9 | Villarreal | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 8 | H B B B T T |
| 10 | Athletic Bilbao | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | B B T T H H |
| 11 | Getafe | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 | T B H H B T |
| 12 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 | H B T B T H |
| 13 | Osasuna | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 8 | T T B B B H |
| 14 | Celta Vigo | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | B B H H H T |
| 15 | RCD Espanyol | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 7 | B B H T B B |
| 16 | Racing Santander | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 | B T B T B B |
| 17 | Levante | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 | B H T H B B |
| 18 | Elche | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 5 | B B B H B T |
| 19 | Valencia | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 | B B B B T B |
| 20 | Malaga | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 | H B H H B B |
BXH Serie A mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 13 | empty T T T T H |
| 2 | Inter Milan | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 13 | empty T T T T H |
| 3 | Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 13 | empty T T T H T |
| 4 | Cagliari | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | empty T B T T T |
| 5 | AC Milan | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 | empty T T H H T |
| 6 | Juventus | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | empty T T H B T |
| 7 | Frosinone | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | empty B T T H T |
| 8 | Como | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | empty H T T T B |
| 9 | Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | empty T B B T H |
| 10 | Sassuolo | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | empty B T H T B |
| 11 | Atalanta | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | empty T T B B B |
| 12 | Lecce | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 | empty T B B T B |
| 13 | Udinese | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | empty H T B B B |
| 14 | Torino | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | empty B B T B H |
| 15 | Parma | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | empty B B H B T |
| 16 | Monza | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | empty B B H B T |
| 17 | Fiorentina | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | empty B B B T H |
| 18 | Bologna | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | empty B B H B H |
| 19 | Genoa | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 | empty B B B H B |
| 20 | Venezia | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0 | empty B B B B B |
BXH Ligue 1 mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 13 | empty T T T H T |
| 2 | Lyon | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 11 | empty T H T H T |
| 3 | Paris FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 | empty H T T H T |
| 4 | Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | empty T H T T B |
| 5 | Rennes | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 10 | empty H T T T B |
| 6 | Paris Saint Germain (PSG) | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | empty H H B T T |
| 7 | Angers | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | empty B T B H T |
| 8 | Strasbourg | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | empty B T T H B |
| 9 | Le Mans | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | empty H B H H T |
| 10 | AJ Auxerre | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 | empty B B B T T |
| 11 | Stade Brestois | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | empty H H T B B |
| 12 | Lorient | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | empty H B T H B |
| 13 | Toulouse | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | empty B H B H T |
| 14 | Nice | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | empty H B H B T |
| 15 | Lens | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 | empty T B B H B |
| 16 | Troyes | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 | empty H T B B B |
| 17 | Marseille | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 3 | empty T B B B B |
| 18 | Le Havre | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 | empty B H B H B |
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
Bảng xếp hạng (BXH) cập nhật điểm, hiệu số và thứ hạng — đối chiếu với KQBD và phong độ trước khi đọc nhận định.
Bảng xếp hạng (BXH) thể hiện điểm, hiệu số, thứ hạng và phong độ gần đây của từng đội. Đối chiếu BXH với KQBD và nhận định trước khi đặt kèo.
BXH bóng đá | Bongdanet
bảng xếp hạng bóng đá là trọng tâm nội dung trang này trên Bongdanet — dữ liệu realtime, lọc giải và ngày thi đấu giúp bạn theo dõi bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất.
Khi tra cứu bảng xếp hạng bóng đá, người dùng thường cần: (1) giờ thi đấu, (2) tỷ số hoặc kèo, (3) bối cảnh trước trận. Bongdanet liên kết livescore, KQBD, kèo và nhận định.
Quay lại trang chủ Bongdanet hoặc lịch thi đấu để xem toàn bộ giải trong ngày.
Bongdanet — nền tảng bóng đá số: tỷ số, kèo, tin và phân tích.
Nội dung bảng xếp hạng bóng đá trên Bongdanet được biên tập cho mobile: bảng gọn, màu trạng thái rõ. Ghim trang khi theo dõi bảng xếp hạng bóng đá thường xuyên.
BXH bóng đá — FAQ
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh thế nào? Vào trang này trong giờ thi đấu; hệ thống tự refresh.
bảng xếp hạng bóng đá có miễn phí? Có — xem tỷ số và KQBD cơ bản không cần đăng ký.
BXH World Cup
BXH ASEAN Cup
BXH Ngoại Hạng Anh
BXH Cúp C1 Châu Âu
BXH Bundesliga
BXH La Liga
BXH Serie A
BXH Ligue 1
BXH V-League
BXH Cúp C2 Châu Âu
BXH Cúp C3 Châu Âu
BXH Cúp C1 Châu Á
BXH Cúp C2 Châu Á
BXH VĐQG Hàn Quốc
BXH VĐQG Nhật Bản
BXH VĐQG Indonesia
BXH VĐQG Australia
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 4 1995
2 Argentina 30 1970
3 Pháp 45 1948
4 Anh 12 1922
5 Braxin 39 1804
6 Morocco 33 1803
7 Bồ Đào Nha -2 1787
8 Bỉ -6 1778
9 Hà Lan 21 1775
10 Mexico 66 1754
99 Việt Nam 0 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

